The following sites are only reachable via IPv6.
If you have a legacy connection which is not IPv6 capable, all of the sites below will fail to load.
Due to deficiencies in all current browsers, attempting to load IPv6-only websites from a legacy connection will display a generic error message such as "NXDOMAIN" or "host not found" which gives no clue as to what the problem is.
You can test your connectivity at a variety of sites such as https://ip6.biz a modern connection will show "IPv6: Supported" in green.
If you do not have IPv6 connectivity you should check the configuration of your device and/or router, or contact your ISP.
If you're unfortunate enough to only have legacy connectivity, you may be able to get access to the modern IPv6 Internet by using a service such as Cloudflare Warp, which works by using your out of date local connection to tunnel traffic via Cloudflare servers.
You can also use a website availability check such as https://testmyconnection.net to verify that the below sites are online. Clicking the "test" button next to each site does this automatically.
Note: Sites listed below with neither HTTP nor HTTPS are still IPv6 only, but are used for something other than web hosting.
Address Search: You can search for sites by their IPv6 addresses using wildcards. Use * to match any sequence of characters and ? to match a single character. For example, 2001:db8:* will find all sites with IPv6 addresses starting with "2001:db8:".
Exclude IPv6 Sites: You can exclude sites whose names start with "ipv6." by checking the "Exclude sites starting with 'ipv6.'" option. This is useful for filtering out IPv6-specific subdomains for otherwise dual-stacked sites.
How is this data collected? See the methodology.
For any queries/comments/feedback on this list, please contact bert [at] v6list [dot] firenzee [dot] com
There are a total of 6,189,071 IPv6-only hosts in the database.
| Site Name | HTTP | HTTPS ↓ | Last Checked | IPv6 Addresses | DNS Lookup | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mail.andi-wolf.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:59 | 2a01:488:42:1000:50ed:8489:a7:da46 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.fashionflow.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:58 | 2a01:488:42:1000:50ed:8520:fffa:496d | DNS Lookup | Test |
| http://mgatqk6ohj0j6xye.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:57 | 2001:9e8:2:fef6:d624:ddff:fe09:fd65 | DNS Lookup | Test |
| http://www.kp7investors.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:57 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://kp7investors.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.winterparkbestwestern.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://fashionwardrobe.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.fashionwardrobe.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://winterparkbestwestern.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:51 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.faschi.net | YES | NO | 2026-10-30 10:20:51 | 2a01:488:42:1000:50ed:822c:c4:9a17 | DNS Lookup | Test |
| http://www.fasby.net | YES | NO | 2026-10-30 10:20:50 | 2a02:4780:8:797:0:31fc:f218:2 | DNS Lookup | Test |
| http://fasby.net | YES | NO | 2026-10-30 10:20:50 | 2a02:4780:8:797:0:31fc:f218:2 | DNS Lookup | Test |
| http://36glickg7ee1ukqh.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:50 | 2a02:590:1411:ef00:2e3a:fdff:fee8:a35d | DNS Lookup | Test |
| http://mail.farsan.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:50 | 2a01:488:42:1000:50ed:843a:46:3d12 | DNS Lookup | Test |
| http://pi54u13ydbj6rz7p.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:46 | 2a02:8070:f100::1750 | DNS Lookup | Test |
| http://i12hnkt65nwvvxoz.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:46 | 2a0c:cbc2:1000::f9a | DNS Lookup | Test |
| http://mail.indigoruh.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:43 | 2a01:488:42:1000:50ed:8413:ff30:913d | DNS Lookup | Test |
| http://ntlxhytk68mm4vn7.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:36 | 2001:9e8:2073:ac64:3e37:12ff:febb:e60e | DNS Lookup | Test |
| http://b2s62mxe2z85uww3.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:36 | 2001:16b8:a009:4ca9:1eed:6fff:fe43:3be | DNS Lookup | Test |
http://ivfderuugbzgl7b4.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-30 10:20:36 | 2a02:3102:4c00:f2::12d | DNS Lookup | Test |
| http://8lw67zxh618b45ol.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:32 | 2a02:908:100:d::356e | DNS Lookup | Test |
| http://xny1xndwn7q4hy7q.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:26 | 2a00:6020:1000:59::4fda | DNS Lookup | Test |
| http://marttylin.myds.me | NO | NO | 2026-10-30 10:20:26 | 2409:8a55:40:b271:211:32ff:fe77:b51a | DNS Lookup | Test |
| http://2v4zsa518j0cymuj.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:25 | 2a02:3102:8001:80ba::28e | DNS Lookup | Test |
| http://mail.farriersoftware.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:25 | 2a01:488:42:1000:50ed:84e6:ff7d:9c26 | DNS Lookup | Test |
| http://farrey.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:24 | 2600:1f10:4394:2200:8c53:5b07:24b6:5326 | DNS Lookup | Test |
| http://betwise.timo-maier.org | YES | NO | 2026-10-30 10:20:21 | 2a01:4f8:241:12d4:1::2 | DNS Lookup | Test |
| http://www.kozhevny.com | YES | NO | 2026-10-30 10:20:19 | 2a00:7a60:0:1028::1 | DNS Lookup | Test |
| http://gtphq0arfv3v0w6f.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:19 | 2a02:908:f000:1e6::378 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.koziot.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:19 | 2a01:488:42:1000:50ed:85f8:ff54:1243 | DNS Lookup | Test |
| http://2dc4wuw95hmw79du.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:18 | 2001:9e8:202c:9c20:3ea6:2fff:fe10:43a2 | DNS Lookup | Test |
| http://kozhevny.com | YES | NO | 2026-10-30 10:20:18 | 2a00:7a60:0:1028::1 | DNS Lookup | Test |
| http://3045678a.app | NO | NO | 2026-10-30 10:20:16 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://andi-naether.com | NO | NO | 2026-10-30 10:20:11 | 2a01:4f8:241:a24::30 | DNS Lookup | Test |
| http://caera.pnpspielen.de | NO | NO | 2026-10-30 10:20:09 | 2a02:8070:480:11a0:9e7b:efff:feb6:9a61 | DNS Lookup | Test |
| http://4o6d8ffwjszysont.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:08 | 2a02:8109:8000:f8::4f9 | DNS Lookup | Test |
http://ysmsjyfddz7bmw93.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-30 10:20:08 | 2a00:6d43:327:4000:ab6:57ff:fef4:abf5 | DNS Lookup | Test |
| http://6dprzvupr5octy1q.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | 2a00:6020:1000:44::4336 | DNS Lookup | Test |
| http://farmaciamato.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.farmaciamato.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://farmacidabanco.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.farmacidabanco.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://farmapremium.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.farmapremium.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:06 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.farben-froh.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:05 | 2a01:488:42:1000:50ed:84c3:ff5b:9f68 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.farbenwerkstatt.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:05 | 2a01:488:42:1000:50ed:8411:23:fd3f | DNS Lookup | Test |
| http://rbn6ublf669t7a5y.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:04 | 2a00:6020:1000:1b::3c8e | DNS Lookup | Test |
| http://j5x6zdeda5gto1t6.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:20:02 | 2a01:5241:c02:2::12c6 | DNS Lookup | Test |
| http://authentik.local.rafaelgaspar.xyz | NO | NO | 2026-10-30 10:20:01 | fd00:0:0:6::44 | DNS Lookup | Test |
| http://www.fantasyace.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:59 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://fanqiangchina.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.fanqiangchina.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.fansgurus.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://fansgurus.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://fantasyace.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:56 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://mwgilyxet292xc4z.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:55 | 2a02:908:df00:5::334d | DNS Lookup | Test |
| http://koyafemess.com | NO | NO | 2026-10-30 10:19:49 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.koyafemess.com | NO | NO | 2026-10-30 10:19:49 | ::1 | DNS Lookup | Test |
http://u71qtmtjy5iakor5.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-30 10:19:49 | 2a00:ab61:141:6825:3f83:309b:7a7a:cd86 | DNS Lookup | Test |
| http://countdown-api.the37777777.top | NO | NO | 2026-10-30 10:19:49 | 2408:865f:4502:8121:6e1f:f7ff:fe8e:96f9 | DNS Lookup | Test |
| http://lvlurmcqwfdt2q4o.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:44 | 2a00:1e:9589:a800::1 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.fanatux.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:38 | 2a01:e0a:1d0:5950:e817:dbff:fea4:52e8 | DNS Lookup | Test |
| http://ueim9qngl5hhkai3.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:37 | 2a04:6ec1:1:a::3e73 | DNS Lookup | Test |
| http://nlrhoe3vli8j36n0.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:37 | 2a02:5a0:3001::9:3143 | DNS Lookup | Test |
| http://fanatux.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:37 | 2a01:e0a:1d0:5950:e817:dbff:fea4:52e8 | DNS Lookup | Test |
| http://www.fanatux.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:37 | 2a01:e0a:1d0:5950:e817:dbff:fea4:52e8 | DNS Lookup | Test |
| http://379fpxoeem6mmrlw.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:36 | 2a03:fc82:100:2b10:3e37:1218:cbbf:f3ff | DNS Lookup | Test |
| http://zm027pfgxd92ig8p.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:36 | 2a00:6020:1000:43::780 | DNS Lookup | Test |
http://indigo17.comIndex of / |
YES | NO | 2026-10-30 10:19:35 | 2602:fc8e:0:688e:150::164 | DNS Lookup | Test |
| http://parkingsqlprod.iowa.uiowa.edu | NO | NO | 2026-10-30 10:19:28 | fd9a:2c75:7d0c:6803::b5 | DNS Lookup | Test |
| http://nuc.itpo.ch | NO | NO | 2026-10-30 10:19:27 | 2a02:169:4a0c:aaa:1e69:7aff:fe62:58fb | DNS Lookup | Test |
| http://itsnt2785.iowa.uiowa.edu | NO | NO | 2026-10-30 10:19:27 | fd9a:2c75:7d0c:6803::b5 | DNS Lookup | Test |
| http://xv1l2dwe92x7mt5q.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:26 | 2a02:8070:6200::32ff | DNS Lookup | Test |
| http://suampviadwou6vra.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:26 | 2a02:810c:0:1::2c41 | DNS Lookup | Test |
| http://h8ge0j845ngr5rxw.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:26 | 2a03:b580:af95:a000:36e1:a9ff:fe11:38d | DNS Lookup | Test |
| http://hah8p5pnqrbuxnla.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:21 | 2a00:6020:1000:48::3b79 | DNS Lookup | Test |
| http://xlm63.ds.public.wsjcm-a-8.prod.infra.webex.com | NO | NO | 2026-10-30 10:19:21 | 2607:fcf0:1100::50 | DNS Lookup | Test |
| http://npeb1y7469mp1bbf.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:16 | 2a02:8108:8000:32::2e8 | DNS Lookup | Test |
| http://www.famoer.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:15 | 2408:8220:6a22:1e20:bba7:3b6e:b7c9:ef13 | DNS Lookup | Test |
| http://cc2-v6-1.hsod.cloudns.asia | NO | NO | 2026-10-30 10:19:15 | 2607:f130:0:142::3f6a:7636 | DNS Lookup | Test |
http://www.famko.netKonsoleH Login |
YES | NO | 2026-10-30 10:19:14 | 2a01:4f8:d0a:27bd::2 | DNS Lookup | Test |
| http://948ic9oqf9qibaja.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:05 | 2001:16b8:102:63dc:9a9b:cbff:febc:728a | DNS Lookup | Test |
| http://winsun-mould.com | NO | NO | 2026-10-30 10:19:04 | 240e:38d:8dda:4000::1039 | DNS Lookup | Test |
| http://iddx194thd78gvp9.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:04 | 2a01:41e3:4000::3:3cf | DNS Lookup | Test |
| http://teresaj.dpdns.org | NO | NO | 2026-10-30 10:19:04 | 2408:8256:1480:a826:be24:11ff:fedc:615f | DNS Lookup | Test |
| http://vwr58s325qprg8wh.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:19:00 | 2001:a62:14fe:fa00:d624:ddff:fe85:c38b | DNS Lookup | Test |
| http://mail.koutsoheras.com | YES | NO | 2026-10-30 10:18:57 | 2600:3c01::f03c:91ff:fefb:7ac9 | DNS Lookup | Test |
| http://8u6xu9d03eop673b.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:53 | 2a05:5800:304:3f8a:52e6:36ff:fede:a680 | DNS Lookup | Test |
| http://4ylxljajlkdt9lvs.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:51 | 2a09:8e40:1000:1::3c3 | DNS Lookup | Test |
| http://1goqehvsmgenmngb.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:51 | 2a00:1e:f084:f300::1 | DNS Lookup | Test |
| http://vtjq4mdk3aj835ue.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:51 | 2a00:6020:1000:59::5953 | DNS Lookup | Test |
| http://ojpbjhaojbq48qul.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:51 | 2a02:810d:0:58::2f3 | DNS Lookup | Test |
| http://ssrz5zkp6ixkmxyc.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:51 | 2a01:41e1:0:1::c2d7 | DNS Lookup | Test |
| http://q1enuxktc5kriwbl.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:50 | 2a02:810b:0:3f::17c | DNS Lookup | Test |
| http://celest.fr | YES | NO | 2026-10-30 10:18:49 | 2001:41d0:a:65cd::1 | DNS Lookup | Test |
| http://k58rfw3pqcdzdfe2.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:47 | 2a02:908:f000:ad::b6f | DNS Lookup | Test |
| http://globalonlinedreams.com | YES | NO | 2026-10-30 10:18:44 | 2a02:4780:2b:1635:0:12dc:9a7a:10 | DNS Lookup | Test |
| http://8jw3l3bd0otxh4ok.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:43 | 2a02:908:1c00:2::16a8 | DNS Lookup | Test |
| http://tel6.gveh.de | YES | NO | 2026-10-30 10:18:40 | 2a01:4f8:120:61e9:7ea1::179 | DNS Lookup | Test |
| http://kerker.eu.cc | NO | NO | 2026-10-30 10:18:34 | 2409:8a00:84d6:9d20:34dd:30ff:fe80:5215 | DNS Lookup | Test |
| http://familycastle.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:31 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://tviuo5vje6hrfz3o.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:30 | 2a00:6020:1000:47::4dcd | DNS Lookup | Test |
| http://www.familydigital.net | YES | NO | 2026-10-30 10:18:30 | 2607:f1c0:100f:f000::216 | DNS Lookup | Test |
http://m.ctg.de5.netQR Code Generator |
YES | NO | 2026-10-30 10:18:29 | 2a0b:4e07:8:1::1:143 | DNS Lookup | Test |
| http://lwqrmqa6d6ph3h7w.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:26 | 2a00:12d0:b0bc:9200:36e1:a9ff:fee2:261f | DNS Lookup | Test |
| http://doelk0cw8w4qvd6j.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:26 | 2a00:1f:a981:8f00::1 | DNS Lookup | Test |
| http://factum2.itn.nu | NO | NO | 2026-10-30 10:18:26 | 2a00:ff40:0:108::122 | DNS Lookup | Test |
| http://xc4fkd9g3dwaxwam.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:25 | 2a02:8108:8000:2d::1b71 | DNS Lookup | Test |
| http://0e-73ae-f548-1af9-31d3-0.d.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-30 10:18:25 | fc03:1136:380e:73ae:f548:1af9:31d3:0 | DNS Lookup | Test |
| http://52d5vlyud5jquhzi.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:24 | 2a00:6020:6500::548 | DNS Lookup | Test |
| http://winsterusa.com | YES | NO | 2026-10-30 10:18:23 | 2a02:4780:b:1300:0:1605:aed8:3 | DNS Lookup | Test |
| http://www.winsterusa.com | YES | NO | 2026-10-30 10:18:23 | 2a02:4780:b:1300:0:1605:aed8:3 | DNS Lookup | Test |
| http://www.familycastle.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:23 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://familyceo.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:23 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.familyceo.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:23 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://k9gklyx3bppw7tij.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:21 | 2001:4dd0:af09:c840:62b5:8dff:fe14:98ee | DNS Lookup | Test |
| http://ya8a6gj89qvjfzsd.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:21 | 2a02:f08:128a:6f0c:464e:6dff:fe7c:70ec | DNS Lookup | Test |
| http://config.itn.nu | NO | NO | 2026-10-30 10:18:21 | 2a00:ff40:0:108::122 | DNS Lookup | Test |
| http://factum.itn.nu | NO | NO | 2026-10-30 10:18:21 | 2a00:ff40:0:108::122 | DNS Lookup | Test |
| http://8wztq17lq72p4vx2.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:20 | 2a0f:ff00:1338:fde1:1eed:6fff:fe51:f19b | DNS Lookup | Test |
| http://c2shly9qx81hxtuq.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:20 | 2001:4dd0:af06:49cd:2e91:abff:feb1:1822 | DNS Lookup | Test |
| http://yh0qy0y084i3qe9z.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:20 | 2a00:6020:1000:50::20f0 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.koulouki.com | NO | NO | 2026-10-30 10:18:19 | 2a02:214a:840f:ff00:e65f:1ff:feee:bd5f | DNS Lookup | Test |
| http://www.koulouki.com | NO | NO | 2026-10-30 10:18:19 | 2a02:214a:840f:ff00:e65f:1ff:feee:bd5f | DNS Lookup | Test |
| http://andgae.com | YES | NO | 2026-10-30 10:18:17 | 2001:1600:4:b:e42:a1ff:fe9a:df4e | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familiemattes.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:17 | 2a01:488:42:1000:50ed:8267:d:daa9 | DNS Lookup | Test |
| http://tfea.aicap.io | NO | NO | 2026-10-30 10:18:16 | 2400:6180:0:d1::732:e001 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-john.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:15 | 2a01:488:42:1000:50ed:8451:75:2b16 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-kleist.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:15 | 2a01:488:42:1000:50ed:848e:cb:7949 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-koppold.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:15 | 2a01:488:42:1000:50ed:84db:a2:123f | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-roesgen.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:15 | 2a01:488:42:1000:50ed:82ca:fff9:7d29 | DNS Lookup | Test |
| http://mumnwlrkuslolwsa.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:14 | 2a00:79c0:504:b96e::1 | DNS Lookup | Test |
| http://ekfjnkyzme1juded.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:14 | 2a00:1e:af03:5900::1 | DNS Lookup | Test |
| http://z88p31ijzfth0s6a.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:14 | 2a00:6020:1000:37::a6e | DNS Lookup | Test |
| http://d63a5ihamjuysv1y.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:14 | 2001:4dd0:af09:21e2:cece:1eff:fe8a:65c5 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-hemsing.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:14 | 2a01:488:42:1000:50ed:852d:1:f1d0 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-holz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:14 | 2a01:488:42:1000:50ed:852b:bf:dfcf | DNS Lookup | Test |
| http://9kfoa6oef77he9ze.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:13 | 2a11:fb80:1ad:c00::1 | DNS Lookup | Test |
| http://flo25k9uip3v13vg.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:13 | 2a00:6020:fd80::44d | DNS Lookup | Test |
| http://mail.familie-gruber.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:13 | 2a01:488:42:1000:50ed:85ac:ff4e:96b5 | DNS Lookup | Test |
http://www.familie-herold.netIIS Windows Server |
YES | NO | 2026-10-30 10:18:12 | 2001:8d8:97a:3400::9d:aa1a | DNS Lookup | Test |
| http://familie-holz.net | YES | NO | 2026-10-30 10:18:12 | 2a01:488:42:1000:50ed:852b:bf:dfcf | DNS Lookup | Test |
| http://www.familie-holz.net | YES | NO | 2026-10-30 10:18:12 | 2a01:488:42:1000:50ed:852b:bf:dfcf | DNS Lookup | Test |
| http://2410r33apiaupht1.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:08 | 2a00:6020:1000:47::19eb | DNS Lookup | Test |
| http://j58wqlo4db6fn1ng.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:08 | 2a03:7500:6:c162:62b5:8dff:fe99:8858 | DNS Lookup | Test |
| http://rq0g2azmylxxiixk.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:07 | 2001:9e8:6002:1767:9a9b:cbff:fe94:4dd4 | DNS Lookup | Test |
| http://l0iyq4lsbutmkyy6.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:07 | 2a03:fc82:100:aba6:4a5d:35ba:6b51:c120 | DNS Lookup | Test |
| http://www.globalnewsupgrade.com | NO | NO | 2026-10-30 10:18:07 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://globalnewsupgrade.com | NO | NO | 2026-10-30 10:18:07 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://r2wxh6ecj9qyh0l3.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:06 | 2001:9e8:601d:cd88:de39:6fff:fe18:e025 | DNS Lookup | Test |
| http://cds12.fr | YES | NO | 2026-10-30 10:18:05 | 2001:bc8:4::2 | DNS Lookup | Test |
| http://nrvy1u7fprccvdl3.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:05 | 2a00:6020:1000:6c::21c6 | DNS Lookup | Test |
| http://zza36y4dpoemm942.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:05 | 2a00:6020:7800::109f | DNS Lookup | Test |
| http://roa60b2g54xexphp.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:03 | 2001:9e8:4067:c37d:de39:6fff:fe6e:a033 | DNS Lookup | Test |
http://www.koubbi.commailcow UI |
YES | NO | 2026-10-30 10:18:00 | 2001:41d0:203:2f24::2 | DNS Lookup | Test |
| http://l8gzxipiwjedyz88.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:00 | 2a02:908:f000:1e2::f84 | DNS Lookup | Test |
| http://e83gxsoi7qibg6hj.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:18:00 | 2001:9e8:a012:32d8:3631:c4ff:fee2:aed0 | DNS Lookup | Test |
http://koubbi.commailcow UI |
YES | NO | 2026-10-30 10:17:59 | 2001:41d0:203:2f24::2 | DNS Lookup | Test |
| http://51bmf4plq25umk3a.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:59 | 2a02:2f4:8001:3929:de39:6fff:feb2:e7c0 | DNS Lookup | Test |
| http://hqeelrpiesvwe515.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:57 | 2a00:6020:1000:d1::2a8e | DNS Lookup | Test |
| http://ollama.oderland.net | YES | NO | 2026-10-30 10:17:57 | 2a02:28f3:7000:2::a7 | DNS Lookup | Test |
| http://0rayr25bnvrturcf.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:56 | 2001:16b8:a013:479b:2e91:abff:fe5e:9921 | DNS Lookup | Test |
| http://fabric-api.autotest.dkhm.dk | NO | NO | 2026-10-30 10:17:55 | 2a01:630:0:8::5:25 | DNS Lookup | Test |
| http://kotojallow.com | NO | NO | 2026-10-30 10:17:54 | 2a02:4780:8:272:0:2aef:bc07:3 | DNS Lookup | Test |
| http://www.kotojallow.com | NO | NO | 2026-10-30 10:17:54 | 2a02:4780:8:272:0:2aef:bc07:3 | DNS Lookup | Test |
| http://xlm95.ds.public.wsjcm-a-8.prod.infra.webex.com | NO | NO | 2026-10-30 10:17:45 | 2607:fcf0:1100::ca | DNS Lookup | Test |
| http://00064a.app | NO | NO | 2026-10-30 10:17:45 | ::1 | DNS Lookup | Test |
http://mail.kotiresorts.comWelcome to nginx! |
YES | NO | 2026-10-30 10:17:45 | 2a02:4780:12:cf18::1 | DNS Lookup | Test |
| http://yxlb4nuc9y9r1yve.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:42 | 2001:7e8:ca93:f500:3a10:d5ff:fe97:1292 | DNS Lookup | Test |
| http://yu5w5qovjnn23s6b.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:41 | 2001:a62:539:6000:36e1:a9ff:feff:f1fd | DNS Lookup | Test |
| http://test.tejido.io | NO | NO | 2026-10-30 10:17:41 | 2a01:4f8:162:6004:0:90ff:fe4c:bbba | DNS Lookup | Test |
| http://ouserver.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-30 10:17:39 | fc03:1136:38bd:ae10:41c4:6ff7:e6f7:0 | DNS Lookup | Test |
| http://dhzqprswbhz5i0lz.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:38 | 2a02:8109:8000:3c::2437 | DNS Lookup | Test |
| http://58668gd.app | NO | NO | 2026-10-30 10:17:38 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://22455js.app | NO | NO | 2026-10-30 10:17:36 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://4901889gd.app | NO | NO | 2026-10-30 10:17:35 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://q302uh5bxp2dv9jq.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:32 | 2a02:908:2000:1::d90 | DNS Lookup | Test |
| http://ufcr.top | NO | NO | 2026-10-30 10:17:32 | 240e:39e:4e4:bdf0:888e:6819:b534:3 | DNS Lookup | Test |
| http://w0qgcy3zw4jxpnia.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:32 | 2a00:79c0:501:b5f8::1 | DNS Lookup | Test |
| http://rfeq65v5fnmnlu4q.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:32 | 2a00:6020:1000:59::3ef1 | DNS Lookup | Test |
| http://7t8xg41wdrfzhfvq.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:32 | 2a01:3d8:203:4eeb:e208:55ff:fe32:2081 | DNS Lookup | Test |
| http://w7o8s3jmu0krdtz1.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:30 | 2a00:6020:1000:59::3b4c | DNS Lookup | Test |
| http://bgqy2yv14dc9hd2w.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-30 10:17:30 | 2a02:908:f000:c8::cd5 | DNS Lookup | Test |
