The following sites are only reachable via IPv6.
If you have a legacy connection which is not IPv6 capable, all of the sites below will fail to load.
Due to deficiencies in all current browsers, attempting to load IPv6-only websites from a legacy connection will display a generic error message such as "NXDOMAIN" or "host not found" which gives no clue as to what the problem is.
You can test your connectivity at a variety of sites such as https://ip6.biz a modern connection will show "IPv6: Supported" in green.
If you do not have IPv6 connectivity you should check the configuration of your device and/or router, or contact your ISP.
If you're unfortunate enough to only have legacy connectivity, you may be able to get access to the modern IPv6 Internet by using a service such as Cloudflare Warp, which works by using your out of date local connection to tunnel traffic via Cloudflare servers.
You can also use a website availability check such as https://testmyconnection.net to verify that the below sites are online. Clicking the "test" button next to each site does this automatically.
Note: Sites listed below with neither HTTP nor HTTPS are still IPv6 only, but are used for something other than web hosting.
Address Search: You can search for sites by their IPv6 addresses using wildcards. Use * to match any sequence of characters and ? to match a single character. For example, 2001:db8:* will find all sites with IPv6 addresses starting with "2001:db8:".
Exclude IPv6 Sites: You can exclude sites whose names start with "ipv6." by checking the "Exclude sites starting with 'ipv6.'" option. This is useful for filtering out IPv6-specific subdomains for otherwise dual-stacked sites.
How is this data collected? See the methodology.
For any queries/comments/feedback on this list, please contact bert [at] v6list [dot] firenzee [dot] com
There are a total of 6,181,880 IPv6-only hosts in the database.
| Site Name | HTTP | HTTPS ↓ | Last Checked | IPv6 Addresses | DNS Lookup | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://gfsp3pd4g3owftdw.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:14:07 | 2001:9e8:2c:a678:e228:6dff:fef8:92b2 | DNS Lookup | Test |
| http://hnskqv2p603477rt.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:14:07 | 2a00:1e:6801:7c00::1 | DNS Lookup | Test |
| http://cesop13.ifch.unicamp.br | NO | NO | 2026-10-28 16:14:07 | 2801:8a:4180:66:b443:a70f:fa61:d8a6 | DNS Lookup | Test |
| http://12s8zhhawb81xdnq.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:14:03 | 2001:a61:10af:5600:2e3a:fdff:fef7:5e42 | DNS Lookup | Test |
| http://sdpb937202y7bsop.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:55 | 2a02:e4c0:1201:8000::88a8 | DNS Lookup | Test |
| http://mac.oo9o.cn | NO | NO | 2026-10-28 16:13:52 | 240e:345:755f:e900:78d8:da41:e734:5afb | DNS Lookup | Test |
| http://kroki.iserv.eu | NO | NO | 2026-10-28 16:13:38 | 2a00:1030:1001:1000::36 | DNS Lookup | Test |
| http://jw6wkqyzbmx2nhiw.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:33 | 2a00:6020:1000:49::3828 | DNS Lookup | Test |
| http://mrf4cnzpwo0gq25b.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:32 | 2a02:560:400c:82f2:de15:c8ff:fe47:e6f7 | DNS Lookup | Test |
| http://n45yor3calsohuqp.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:31 | 2a02:2c60:f000::7a:f63c | DNS Lookup | Test |
| http://pjt0mz6ftdgxt07b.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:31 | 2a02:908:500:b::627 | DNS Lookup | Test |
| http://yfdjnnqtuuvsgda9.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:31 | 2a00:1f:2b84:9000::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.marleenverhoeff.com | YES | NO | 2026-10-28 16:13:29 | 2a02:4780:a:1080:0:c44:b179:2 | DNS Lookup | Test |
| http://marleenverhoeff.com | YES | NO | 2026-10-28 16:13:28 | 2a02:4780:a:1080:0:c44:b179:2 | DNS Lookup | Test |
| http://r2grvvhbs5fnxoht.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:28 | 2a02:908:f000:116::a2b | DNS Lookup | Test |
| http://ue9c0ntamxhczopt.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:28 | 2001:16e0:288:fc00::1 | DNS Lookup | Test |
| http://blog.belidong.top | NO | NO | 2026-10-28 16:13:28 | 2409:8a5c:6d3:35a0:338f:d141:321d:bc6d | DNS Lookup | Test |
| http://a62yal4vmrq0dw8k.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:27 | 2a00:6020:1000:a3::225 | DNS Lookup | Test |
| http://bst-6d522620-ead6-42a3-aceb-44c123cf4be5.bastion.azure.com | NO | NO | 2026-10-28 16:13:17 | 2a01:111:f100:1002::4134:c7d9 | DNS Lookup | Test |
| http://tin6mrqo9w86oynt.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:16 | 2a00:6020:9380::e7f | DNS Lookup | Test |
| http://8ormiugyb64z51lt.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:16 | 2001:4dd0:af16:d94f:36e1:a9ff:fef2:99fa | DNS Lookup | Test |
| http://rszbydwcys76blxn.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:13:14 | 2a00:6020:1000:a0::4b07 | DNS Lookup | Test |
| http://certificados.ifap.edu.br | NO | NO | 2026-10-28 16:13:04 | 2001:12f0:ec3:14::31 | DNS Lookup | Test |
| http://www.certificados.ifap.edu.br | NO | NO | 2026-10-28 16:13:04 | 2001:12f0:ec3:14::31 | DNS Lookup | Test |
| http://dev.fbra.in | NO | NO | 2026-10-28 16:12:52 | fd00:fb0::2 | DNS Lookup | Test |
| http://23givr.com | YES | NO | 2026-10-28 16:12:51 | 2001:4860:4802:32::15, 2001:4860:4802:38::15, 2001:4860:4802:36::15, 2001:4860:4802:34::15 | DNS Lookup | Test |
| http://5akpd7kh2vepqncj.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:12:50 | 2a0f:ff00:1337:fb46:b2f2:8ff:fe5d:ab81 | DNS Lookup | Test |
| http://30v59aadnrx6qife.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:12:50 | 2001:9e8:4038:5f86:9a9b:cbff:fec1:a94c | DNS Lookup | Test |
http://homeassistant.c0zghy4ak0g5jbre.synology.meHello! Welcome to Synology Web Station! |
YES | NO | 2026-10-28 16:12:50 | 2a00:6020:5099:cb00:9209:d0ff:fe5e:6fbf | DNS Lookup | Test |
| http://www.edupci.com | NO | NO | 2026-10-28 16:12:50 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://edupci.com | NO | NO | 2026-10-28 16:12:50 | ::1 | DNS Lookup | Test |
| http://ldap-primary-2.tmn.scc.kit.edu | NO | NO | 2026-10-28 16:12:50 | 2a00:1398:c::10 | DNS Lookup | Test |
| http://ldap-primary-1.tmn.scc.kit.edu | NO | NO | 2026-10-28 16:12:50 | 2a00:1398:c::9 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.edupartnersintl.com | YES | NO | 2026-10-28 16:12:50 | 2a02:4780:27:1144:0:11b1:ac7c:3 | DNS Lookup | Test |
| http://skbyxbs4e8dzfcpr.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:12:45 | 2001:a62:318:a700:3631:c4ff:fee0:e8b9 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.certbr.homologacao.devsys.nic.br | NO | NO | 2026-10-28 16:12:38 | 2001:12ff:0:4144:f816:3eff:fe5f:3fae | DNS Lookup | Test |
| http://www.certbr.homologacao.devsys.nic.br | NO | NO | 2026-10-28 16:12:38 | 2001:12ff:0:4144:f816:3eff:fe5f:3fae | DNS Lookup | Test |
| http://certbr.homologacao.devsys.nic.br | NO | NO | 2026-10-28 16:12:37 | 2001:12ff:0:4144:f816:3eff:fe5f:3fae | DNS Lookup | Test |
| http://www.allseater.org | YES | NO | 2026-10-28 16:12:33 | 2a01:4f8:251:1512::2 | DNS Lookup | Test |
| http://2305-review-wisenav-mqttlistener.echo.testapi.vpn.yamabikorobots.net | NO | NO | 2026-10-28 16:12:26 | fd4e:10:251::1001 | DNS Lookup | Test |
| http://pihole.nrps.dix.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:12:25 | 240b:13:f101:5400:9e8d:fa45:f9d7:6543 | DNS Lookup | Test |
| http://api-realaura.igllos.com | YES | NO | 2026-10-28 16:12:24 | 2a02:4780:11:1375:0:3910:8c40:3 | DNS Lookup | Test |
| http://tx1l4i66e0vcqj99.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:12:19 | 2a00:6020:380::112 | DNS Lookup | Test |
| http://c0-3fdd-dbbf-69b1-ae9a-0.d.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-28 16:12:12 | fc03:1136:38c0:3fdd:dbbf:69b1:ae9a:0 | DNS Lookup | Test |
| http://cloudstore.test.nethuis.nl | YES | NO | 2026-10-28 16:12:05 | 2a10:3781:573a:5::ce | DNS Lookup | Test |
| http://2a7ufcdhnpi1t1bd.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:12:03 | 2001:a61:3b42:1800:de39:6fff:fe40:b7f0 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markus-schmitz.com | NO | NO | 2026-10-28 16:11:57 | 2a01:488:42:1000:50ed:8536:ff88:cb72 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markusnolte.com | NO | NO | 2026-10-28 16:11:52 | 2a01:488:42:1000:50ed:825f:73:bf7f | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markusmoerth.com | NO | NO | 2026-10-28 16:11:51 | 2a01:488:42:1000:50ed:829c:3d:39e8 | DNS Lookup | Test |
| http://64-b99-a02-f4eb-3499-0.d.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-28 16:11:50 | fc03:1136:3864:b99:a02:f4eb:3499:0 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markusmarkowski.com | NO | NO | 2026-10-28 16:11:50 | 2a01:488:42:1000:50ed:84b6:1f:82e8 | DNS Lookup | Test |
| http://2ckij5rbm4gozdym.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:48 | 2001:9e8:404a:d760:a96:d7ff:feef:3dbe | DNS Lookup | Test |
| http://lbqkjxbv8rxiab9y.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:43 | 2a02:8109:8000:6e::2a6 | DNS Lookup | Test |
| http://5dhcvpnagty94qn1.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:43 | 2a02:8109:0:32::e65 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markusbrauer.com | NO | NO | 2026-10-28 16:11:36 | 2a01:488:42:1000:50ed:8410:ff5d:3764 | DNS Lookup | Test |
| http://m7iuzgs1srnprb8c.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:31 | 2a02:8108:8000:e::40f | DNS Lookup | Test |
| http://juwanfu.com | NO | NO | 2026-10-28 16:11:24 | aa51::c3 | DNS Lookup | Test |
| http://cepae12.fop.unicamp.br | NO | NO | 2026-10-28 16:11:22 | 2002:8f6a:ed73::8f6a:ed73 | DNS Lookup | Test |
| http://pky8ex002x3m2v81.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:21 | 2001:16b8:800b:5f1a:6b4:feff:fe4f:3112 | DNS Lookup | Test |
| http://cepae10.fop.unicamp.br | NO | NO | 2026-10-28 16:11:20 | 2002:8f6a:ed3a::8f6a:ed3a | DNS Lookup | Test |
| http://xki3932zz5c6fsmq.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:17 | 2a02:778:130:3f00:6b4:feff:fe12:7a63 | DNS Lookup | Test |
| http://v7txi6g4jz2l1gq4.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:17 | 2a00:6020:1000:1b::7f5 | DNS Lookup | Test |
| http://juventus-academy.com | YES | NO | 2026-10-28 16:11:16 | 2a01:9c00:0:1::180 | DNS Lookup | Test |
| http://cyy5el2tah97rety.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:08 | 2001:a61:246f:c700:cece:1eff:fe8c:e1cb | DNS Lookup | Test |
| http://5zq5q8gh6ul8be5g.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:06 | 2a02:908:f000:5f::48a | DNS Lookup | Test |
| http://06mygylq6jbxdv25.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:11:05 | 2a02:3030:60d:fa37:52e6:36ff:fe9e:577c | DNS Lookup | Test |
| http://6lkzqy9ds1q5d737.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:58 | 2001:9e8:204f:62ea:de15:c8ff:fe52:cc9a | DNS Lookup | Test |
| http://ad-fbe8-87b9-e379-4ae6-0.d.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-28 16:10:57 | fc03:1136:38ad:fbe8:87b9:e379:4ae6:0 | DNS Lookup | Test |
| http://jq0rk5zppo3vjhwb.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:54 | 2a02:8108:0:7c::fd3 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markt-altdorf.com | NO | NO | 2026-10-28 16:10:52 | 2a01:488:42:1000:50ed:8272:ff88:14b4 | DNS Lookup | Test |
| http://www.mark-system.com | YES | NO | 2026-10-28 16:10:51 | 2400:4051:9e22:a500:82ee:73ff:fe31:b87e | DNS Lookup | Test |
| http://mark-system.com | YES | NO | 2026-10-28 16:10:50 | 2400:4051:9e22:a500:82ee:73ff:fe31:b87e | DNS Lookup | Test |
| http://pa6hdwopr5jvykup.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:47 | 2a00:6020:1000:59::55fe | DNS Lookup | Test |
| http://ldap-1.tmn.scc.kit.edu | NO | NO | 2026-10-28 16:10:46 | 2a00:1398:c:33:250:56ff:fe86:8a35 | DNS Lookup | Test |
| http://ldap-2.tmn.scc.kit.edu | NO | NO | 2026-10-28 16:10:46 | 2a00:1398:c:32:250:56ff:feb0:dc5b | DNS Lookup | Test |
| http://g2ot3btw1p5sqem3.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:46 | 2a02:810d:8000:37::1167 | DNS Lookup | Test |
http://2w9npff7d2muodcf.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-28 16:10:46 | 2a05:5800:301:4b80:5e49:79ff:fe33:26cb | DNS Lookup | Test |
http://o8avr3mk1o6hdcom.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-28 16:10:46 | 2a00:1f:9708:8600::1 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.juvarabrera.com | NO | NO | 2026-10-28 16:10:46 | 2400:8901::f03c:94ff:fe28:1261 | DNS Lookup | Test |
| http://u24vb74as27mvlme.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:45 | 2001:7e8:c813:e400:eadf:70ff:fe77:3498 | DNS Lookup | Test |
| http://19uypy6np2r0h1a3.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:45 | 2a02:8070:c600::a2a | DNS Lookup | Test |
http://wesamnas.synology.meHello! Welcome to Synology Web Station! |
YES | NO | 2026-10-28 16:10:44 | 2a00:5400:e053:fdb:211:32ff:fef4:49dc | DNS Lookup | Test |
| http://n64g776df9tf57vf.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:44 | 2a00:1f:4402:6100::1 | DNS Lookup | Test |
http://c589dfqry9r7w02p.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-28 16:10:43 | 2a02:8109:8000:42::18d6 | DNS Lookup | Test |
| http://y0cp6vcsm4bc7bzc.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:43 | 2a02:2c60:ef00::b1:5ef4 | DNS Lookup | Test |
| http://7llivefv1slfr4iv.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:42 | 2001:a61:3b6d:9d00:de39:6fff:fe3b:17ef | DNS Lookup | Test |
| http://8080-casaos-2001-bc8-3021-101-be24-11ff-fe93-a75c.sslip.io | NO | NO | 2026-10-28 16:10:42 | 2001:bc8:3021:101:be24:11ff:fe93:a75c | DNS Lookup | Test |
| http://2001-bc8-3021-201-be24-11ff-fee8-4ed0.sslip.io | NO | NO | 2026-10-28 16:10:42 | 2001:bc8:3021:201:be24:11ff:fee8:4ed0 | DNS Lookup | Test |
| http://admin-2001-bc8-3021-201-be24-11ff-fee8-4ed0.sslip.io | NO | NO | 2026-10-28 16:10:42 | 2001:bc8:3021:201:be24:11ff:fee8:4ed0 | DNS Lookup | Test |
| http://tiny.llama.dev.sleepy-bear.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:42 | fd7a:115c:a1e0::8301:7255 | DNS Lookup | Test |
| http://80-d064-ebce-bbda-96c3-0.d.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-28 16:10:41 | fc03:1136:3880:d064:ebce:bbda:96c3:0 | DNS Lookup | Test |
| http://juusomurto.com | YES | NO | 2026-10-28 16:10:39 | 2a02:4780:8:546:0:2414:2baf:1 | DNS Lookup | Test |
http://a38j9vrhe83n39sh.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-28 16:10:39 | 2a05:5800:302:b2db:e72:74ff:fe91:a5e6 | DNS Lookup | Test |
| http://9s7drka9gdugbwpl.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:38 | 2a00:6020:1000:1b::527c | DNS Lookup | Test |
| http://pbj6n6c39h5s6xte.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:38 | 2001:9e8:4060:f9f4:b6fc:7dff:fe81:93c3 | DNS Lookup | Test |
| http://ewhyzfffhwb8t1ph.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:38 | 2a02:8108:0:8c::e93 | DNS Lookup | Test |
| http://cn.agh.biko.ltd | NO | NO | 2026-10-28 16:10:36 | 240e:39b:ed1:6170::d00 | DNS Lookup | Test |
| http://os.agh.biko.ltd | NO | NO | 2026-10-28 16:10:36 | 240e:39b:ed1:6170::d00 | DNS Lookup | Test |
| http://key.121088.xyz | NO | NO | 2026-10-28 16:10:24 | 2409:8a55:2448:ed10:2e2:69ff:fe02:fc0 | DNS Lookup | Test |
| http://j1eimpupqyg2li23.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:21 | 2a02:3102:4000:28::316 | DNS Lookup | Test |
| http://allianceplayers.org | NO | NO | 2026-10-28 16:10:16 | 2a00:6020:15c1:c500:a236:9fff:fe49:e2fc | DNS Lookup | Test |
| http://www.allianceplayers.org | NO | NO | 2026-10-28 16:10:16 | 2a00:6020:15c1:c500:a236:9fff:fe49:e2fc | DNS Lookup | Test |
| http://juufa.com | NO | NO | 2026-10-28 16:10:16 | ::1 | DNS Lookup | Test |
http://5by4px6qdyone06x.myfritz.netFRITZ!Box |
YES | NO | 2026-10-28 16:10:15 | 2a02:8108:8000:2c::4f7 | DNS Lookup | Test |
| http://0bk3quh9vz80rm8r.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:15 | 2a02:810a:0:a::545 | DNS Lookup | Test |
| http://lexvqpui4ginmgyl.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:15 | 2a01:41e3:4000::2:e337 | DNS Lookup | Test |
| http://m3wall946fknn8et.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:13 | 2a02:6d40:16:c7ed:cece:1eff:fe79:59e5 | DNS Lookup | Test |
| http://ahblsfosxrmhimgf.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:10 | 2a02:8108:0:28::b01 | DNS Lookup | Test |
| http://l92qr8tfjmxyxmz6.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:09 | 2a0d:3341:b800:7c4d:4a5d:35ff:fe7e:9813 | DNS Lookup | Test |
| http://wangchen59.synology.me | NO | NO | 2026-10-28 16:10:09 | 2409:8a00:6c36:8920::107 | DNS Lookup | Test |
| http://fopnil7yg3kyl748.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:08 | 2a02:810d:8000:7c::12b | DNS Lookup | Test |
| http://zpfo0k059q25ntsm.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:08 | 2001:9e8:203d:4f37:7642:7fff:fe31:95b0 | DNS Lookup | Test |
| http://vvcspvbyaumossvj.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:08 | 2a02:21b4:c0e7:4100:e72:74ff:fe31:7727 | DNS Lookup | Test |
| http://no45ddupxvujkmwp.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:03 | 2a02:2f4:4001:1b8f:b6fc:7dff:fe8b:d982 | DNS Lookup | Test |
| http://node46.as205766.net | NO | NO | 2026-10-28 16:10:00 | 2a0b:20c0:2000:60:42a6:b7ff:fe3a:883c | DNS Lookup | Test |
| http://mail.jutta-ulland.com | NO | NO | 2026-10-28 16:09:54 | 2a01:488:42:1000:50ed:850f:4e:7429 | DNS Lookup | Test |
| http://yh3vlvcaitovm93x.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:53 | 2a00:1e:9784:f600::1 | DNS Lookup | Test |
| http://pg13.ryuko.suizid.jetzt | NO | NO | 2026-10-28 16:09:53 | 2a01:4f8:191:7c01::152 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.juttareidl.com | NO | NO | 2026-10-28 16:09:53 | 2a01:488:42:1000:50ed:840f:7f:710d | DNS Lookup | Test |
| http://consequences.neobot.systems | NO | NO | 2026-10-28 16:09:52 | 2a02:168:475d:1:0:ff:fec0:ffee | DNS Lookup | Test |
| http://1e34xcr6io0aht2u.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:52 | 2a02:3102:6c00:56::20c | DNS Lookup | Test |
| http://jnb8jifg3hcx062v.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:52 | 2a02:810d:0:25::a6a | DNS Lookup | Test |
| http://qpva7zutoosxfq0e.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:52 | 2a02:3102:5800:87::189 | DNS Lookup | Test |
| http://peterpeterparker-ingress.devenv.dfinity.network | NO | NO | 2026-10-28 16:09:52 | 2a00:fb01:400:43:3eec:420:a1:0 | DNS Lookup | Test |
| http://ns2.snowdrop.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:09:51 | 2400:8500:1301:739:a133:130:89:233 | DNS Lookup | Test |
| http://kweqgiahuqm1s1uo.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:47 | 2001:9e8:a012:1147:52e6:36ff:fec0:f6c5 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.ns2.dwm.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:09:47 | 240e:345:5b87:1600:5dc4:5c23:9a3a:3a00 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.mark-schmitz.com | NO | NO | 2026-10-28 16:09:47 | 2a01:488:42:1000:50ed:8444:ff63:8a1d | DNS Lookup | Test |
| http://www.ns2.dwm.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:09:45 | 240e:345:5b87:1600:5dc4:5c23:9a3a:3a00 | DNS Lookup | Test |
| http://ou8rplor5hgekcg4.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:42 | 2a0d:3341:b300:ee27:9a9b:cbff:fe99:746d | DNS Lookup | Test |
| http://0180022nplazsci3.buzz | NO | NO | 2026-10-28 16:09:38 | ::1:2 | DNS Lookup | Test |
| http://gl26uvxto7f81ljo.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:37 | 2a00:1e:7d06:1900::1 | DNS Lookup | Test |
| http://ns2.dwm.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:09:32 | 240e:345:5b87:1600:5dc4:5c23:9a3a:3a00 | DNS Lookup | Test |
| http://www.you-i-net.de | YES | NO | 2026-10-28 16:09:30 | 2a03:4000:5:a15:e823:c2ff:fe8b:89d9 | DNS Lookup | Test |
| http://ce-24f-dac6-1ae3-1863-0.d.heiyu.space | NO | NO | 2026-10-28 16:09:29 | fc03:1136:38ce:24f:dac6:1ae3:1863:0 | DNS Lookup | Test |
| http://111wwkttcazzzzyy.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:29 | 2a02:810d:0:13::e69 | DNS Lookup | Test |
| http://a8nau9fdnvsad6d1.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:29 | 2a01:41e1::54:6921 | DNS Lookup | Test |
| http://mqnp9naj19iqo4i8.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:26 | 2a02:8109:0:22::2ab | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markroemisch.com | NO | NO | 2026-10-28 16:09:26 | 2a01:488:42:1000:50ed:851b:10:a936 | DNS Lookup | Test |
| http://ugeu85dibz9latkp.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:25 | 2a00:6020:1000:4d::336c | DNS Lookup | Test |
| http://app.atozbi.com | NO | NO | 2026-10-28 16:09:24 | 2a02:2f00:c40b:2a00:caa3:62ff:fef3:7496 | DNS Lookup | Test |
http://allesgute.orgAlles Gute. |
YES | NO | 2026-10-28 16:09:23 | 2a01:4f8:222:3123::1282 | DNS Lookup | Test |
| http://osoecnzdg49v6nez.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:23 | 2a02:778:11f:6f00:b6fc:7dff:fe7d:96d7 | DNS Lookup | Test |
| http://b4knu1ww8d08aj0w.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:23 | 2a05:5800:304:a2e1:36e1:a9ff:fe76:d670 | DNS Lookup | Test |
| http://nd89kd73mjai5owe.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:23 | 2a00:10:8f29:500::1 | DNS Lookup | Test |
| http://1dtyzplgioalm18m.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:23 | 2001:16e0:262:3500::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.allesgute.org | YES | NO | 2026-10-28 16:09:22 | 2a01:4f8:222:3123::1282 | DNS Lookup | Test |
| http://masccloud.nl | NO | NO | 2026-10-28 16:09:15 | 2001:7b8:e07::d59a:ff9b | DNS Lookup | Test |
| http://dvrclae.org | NO | NO | 2026-10-28 16:09:15 | fd10:aec2:5dae:: | DNS Lookup | Test |
| http://n0tb47vawtfp0r6t.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:14 | 2a02:810a:8000:16::1141 | DNS Lookup | Test |
| http://fpiaa83imn7mxrfj.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:14 | 2a02:908:f000:113::c1e | DNS Lookup | Test |
| http://92olb588cvyemmda.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:14 | 2a02:8108:0:28::383 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.markrandel.com | YES | NO | 2026-10-28 16:09:14 | 2a01:488:42:1000:50ed:823a:ffb5:e5be | DNS Lookup | Test |
| http://kj1ljm5hkrnq2osp.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:13 | 2a00:6020:4412:f400:3ea6:2fff:fe84:47b7 | DNS Lookup | Test |
| http://rqmjxhcrjw1md5dz.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:09:04 | 2a02:6d40:2153:e000::1 | DNS Lookup | Test |
| http://www.ns1.dwm.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:09:03 | 240e:345:5b87:1600:5dc4:5c23:9a3a:3a00 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.ns1.dwm.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:09:01 | 240e:345:5b87:1600:5dc4:5c23:9a3a:3a00 | DNS Lookup | Test |
| http://kf7tac1vu6xnrckc.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:08:54 | 2001:16b8:a055:b042:d624:ddff:fec7:97b6 | DNS Lookup | Test |
| http://markpallasch.com | NO | NO | 2026-10-28 16:08:52 | 2001:9e8:3007:e200:211:32ff:feac:be8d | DNS Lookup | Test |
| http://www.markpallasch.com | NO | NO | 2026-10-28 16:08:52 | 2001:9e8:3007:e200:211:32ff:feac:be8d | DNS Lookup | Test |
| http://xinxiyabba.fun | NO | NO | 2026-10-28 16:08:50 | 240e:33d:969e:ce00:211:32ff:fe07:dcbd | DNS Lookup | Test |
| http://z6v8tpqgkvjuqul6.myfritz.net | NO | NO | 2026-10-28 16:08:48 | 2a00:12d0:b2b0:5500:27a:a4ff:fe35:95d | DNS Lookup | Test |
| http://ns1.dwm.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:08:46 | 240e:345:5b87:1600:5dc4:5c23:9a3a:3a00 | DNS Lookup | Test |
| http://homecm.senseye.top | NO | NO | 2026-10-28 16:08:45 | 2409:8a00:1ad1:1fb0::1 | DNS Lookup | Test |
| http://anteness72.asuscomm.com | NO | NO | 2026-10-28 16:08:40 | 240e:350:40a:4439:6485:6f11:9fc8:bd03 | DNS Lookup | Test |
| http://mail.nrps.dix.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:08:33 | 240b:13:f101:5400:9e8d:fa45:f9d7:6543 | DNS Lookup | Test |
| http://ns1.data-horizon.asia | NO | NO | 2026-10-28 16:08:32 | 2a01:4f8:140:5213::2 | DNS Lookup | Test |
